huurprijzen*:

  • Periode:
  • 9 febr – 24 febr 2024
  • 25 febr – 21 maart 2024
  • 22 maart – 21 juni 2024
  • 22 juni – 6 sept 2024
  • 7 sept – 17 okt 2024
  • 18 okt – 19 dec 2024
  • 20 dec – 4 jan 2025
  • 5 jan – 13 febr 2025
  • Prijs per week:
  • € 770,-
  • € 700,-
  • € 770,-
  • € 1025,-
  • € 770,-
  • € 700,-
  • € 805,-
  • € 700,-
  • Prijs per nacht**:
  • € 110,-
  • € 100,-
  • € 110,-
  • n.v.t.
  • € 110,-
  • € 100,-
  • € 115,-
  • € 100,-
  • Prijzen per nacht:
  • {{content-1}}
  • 9 febr – 24 febr 2024—€ 110,- per nacht
  • 25 febr – 21 mrt 2024—€ 100,- per nacht
  • 22 mrt – 21 juni 2024—€ 110,- per nacht
  • 22 juni – 6 sept 2024—€ 1025,- per week***
  • 7 sept – 17 okt 2024—€ 110,- per nacht
  • 18 okt – 19 dec 2024—€ 110,- per nacht
  • 20 dec – 4 jan 2025—€ 115,- per nacht
  • 5 jan – 13 febr 2025—€ 100,- per nacht

*        Op alle reserveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing;

**       We verhuren het huis voor minimaal 3 nachten en maximaal 21 nachten;

***      In de zomerperiode wordt het huis alleen per week van za – za verhuurd.

Kijk onderaan deze pagina voor actuele aanbiedingen.