Mietpreise*:
- Tijdvak
- 29 Aug – 24 Okt 2026
- 25 Okt -17 Dez 2026
- 18 Dez – 2 Jan 2027
- 3 Jan – 11 Feb 2027
- 12 Feb – 27 Feb 2027
- 28 Feb – 25 Mrz 2027
- 26 März – 18 Jun 2027
- 19 Jun – 16 Jul 2027
- 17 Jul – 13 Aug 2027
- 14 Aug – 10 Sept 2027
- 11 Sept – 31 Okt 2027
- Weekprijs:
- € 875,-
- € 700,-
- € 875,-
- € 735,-
- € 805,-
- € 735,-
- € 910,-
- € 1300,-
- € 1400,-
- € 1300,-
- € 910,-
- Prijs per nacht:
- € 125,-
- € 100,-
- € 125,-
- € 105,-
- € 115,-
- € 105,-
- € 130,-
- n.v.t.
- n.v.t.
- n.v.t.
- € 130,-
- Prijzen per nacht:
- 29 Aug – 24 Okt 2026—€ 125,- per nacht
- 25 Okt – 17 Dec 2026—€ 100,- per nacht
- 18 Dez – 2 Jan 2027—€ 125,- per nacht
- 3 Jan – 11 Feb 2027—€ 105,- per nacht
- 12 Feb – 27 Feb 2027—€ 115,- per nacht
- 28 Feb – 25 Mrz 2027—€ 105,- per nacht
- 26 Mrz – 18 Jun 2027—€ 130,- per nacht
- 19 Jun – 16 Jul 2027—€ 1300,- per week***
- 17 Jul – 13 Aug 2027—€ 1400,- per week***
- 14 Aug – 10 Sept 2027—€ 1300,- per week***
- 11 Sept – 31 Okt 2027—€ 130,- per nacht
* Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Reservierungen;
** Wir vermieten das Haus für mindestens 3 Nächte und maximal 21 Nächte;
*** Im Sommer werd das Haus nur pro Woche von Sa – Sa vermietet.
Kein Check-in am Sonntag.
Am Ende dieser Seite finden Sie aktuelle Angebote.

